Deportes

Champions League: eliminados y clasificados a octavos de final

Este martes se llevó a cabo la primera fecha de la última jornada de la fase grupal de la Champions League 2021 por lo que ya sabemos cuales equipos clasificaron a octavos y en qué lugar, así como los que irán a la Europa League y los que regresarán a casa.

Ya hay cuatro grupos definidos, donde sorprende la eliminación del Porto y Borussia Dortmund, mientras que el Liverpool y el Ajax avanzaron como primeros de grupo con marcha perfecta al ganar sus seis encuentros.

GRUPO A

  1. Manchester City | 12 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
  2. PSG | 11 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
  3. RB Leipzig | 7 puntos | Jugará Europa League
  4. Brujas | 4 puntos | Eliminado

GRUPO B

  1. Liverpool  | 18 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
  2. Atlético de Madrid | 7 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
  3. Porto | 5 puntos | Jugará Europa League
  4. Milan | 4 puntos | Eliminado

GRUPO C

  1. Ajax | 18 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
  2. Sporting Lisboa | 9 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
  3. Borussia Dortmund | 9 puntos | Jugará Europa League
  4. Besiktas | 0 puntos | Eliminado

GRUPO D

  1. Real Madrid | 15 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
  2. Inter  | 10 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
  3. Sheriff | 9 puntos | Jugará Europa League
  4. Shaktar | 0 puntos | Eliminado

El miércoles se definirán los cuarto grupos restantes.